Un metro cuadrado es una iniciativa ciudadana. Cada euro que entra, cada gasto que se hace y cada aporte en especie queda registrado aquí. Sin letra pequeña.
Registro completo de entradas, gastos y aportes en especie.
| Fecha | Día | Alcorque | Tipo | Concepto | Importe | Quién | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 abr 2025 | Día 1 | Ferraz 26 · #001 | Donativo | Alcorque #1 — Básico | +50,00 € | Anónimo | Recibido |
| 12 abr 2025 | Día 1 | Ferraz 26 · #001 | Gasto | Tierra vegetal + plantas (Ferraz 26) | −42,00 € | AEERS | Ejecutado |
| 12 abr 2025 | Día 1 | Ferraz 26 · #001 | Aporte especie | Herramientas de jardinería | ~15,00 € | Voluntario | Recibido |
| 14 abr 2025 | Día 2 | Ferraz 30 · #002 | Gasto | 2 sacos tierra vegetal (preparación alcorque #2) | −2,50 € | AEERS | Ejecutado |
| 14 abr 2025 | Día 2 | Ferraz 30 · #002 | Gasto | Maderita protección alcorque | −5,00 € | AEERS | Ejecutado |
| 14 abr 2025 | Día 2 | Ferraz 30 · #002 | Pedido | 12 geranios blancos + 12 geranios rojos (a 3,50 €/ud) | −84,00 € | AEERS | Pendiente entrega |
| 14 abr 2025 | Día 2 | Ferraz 30 · #002 | Pendiente | Tierra vegetal adicional (en negociación) | Por definir | AEERS | En negociación |
| 14 abr 2025 | Día 2 | Ferraz 26 · #001 | Tiempo | Mantenimiento y riego — 30 min | 0,00 € | Voluntario | Ejecutado |
Actualizado: 14 de abril de 2025. Los datos se actualizan manualmente tras cada intervención. Los pedidos pendientes se reflejan en el total comprometido.
Documentación de cada intervención y resúmenes periódicos.
Primer alcorque intervenido. Tierra, plantas, colillas retiradas, métricas completas.
Segundo alcorque en intervención. 2 sacos de tierra, maderita de protección. 24 geranios pedidos (blancos y rojos). Tierra vegetal en negociación. Adoptado por comercio del barrio.
Resumen de actividad, gastos, donaciones y metros cuadrados intervenidos.
Organizaciones, empresas y personas que hacen posible la iniciativa.
CIF: G74379454. Entidad sin ánimo de lucro que promueve y gestiona la iniciativa.
Ayuntamientos, instituciones, empresas y personas. Todos pueden apoyar la iniciativa.
Contactar